| SKU# | Botanical Name | Common Name | Zone |
| 100 | Acer palmatum Atropupureum | Red Japanese Maple | 5-8 |
| 218 | Achillea sibirica 'Love Parade' | Siberian Yarrow Love Parade | 3-9 |
| 338 | Albizia julibrissin | Mimosa Silk Tree | 6-9 |
| 178 | Andromeda polifolia 'Blue Ice' | Blue Ice Bog Rosemary | 2-7 |
| 278 | Araucaria araucana | Monkey Puzzle Tree | 7-11 |
| 101 | Asimina triloba | Common Pawpaw | 5-8 |
| 339 | Aucuba japonica 'Variegata' | Variegated Gold Dust Plant | 6-10 |
| --> | Berberis (Expand) | 3 Varieties Barberry | |
| 253 | Betula nigra | River Birch | 4-8 |
| 374 | Betula papyrifera | Paper Birch | 2-7 |
| 119 | Buxus koreana 'Winter Beauty' | Winter Beauty Boxwood | 5-9 |
| 163 | Buxus x 'Green Mountain' | Green Mountain Boxwood | 4-9 |
| --> | Callicarpa (Expand) | 3 Varieties Beautyberry | |
| --> | Calluna vulgaris (Expand) | 3 Varieties Heather | |
| --> | Camellia (Expand) | 11 Varieties Camellia | |
| 422 | Caryopteris clandonensis 'Dark Knight' | Dark Night Bluebeard | 5-9 |
| 203 | Cercidiphyllum japonicum | Katsura Tree | 4-9 |
| 104 | Cercis canadensis | Eastern Redbud | 6-9 |
| --> | Chaenomeles (Expand) | 4 Varieties Quince | |
| 103 | Chionanthus virginicus | White Fringe Tree | 3-9 |
| 137 | Clethra ainifolia 'Ruby Spice' | Ruby Spice Summersweet | 3-9 |
| --> | Cornus (Expand) | 19 Varieties Dogwood | |
| 153 | Corylus avellana 'Contorta' | Harry Lauder's Walking Stick | 4-8 |
| --> | Cotinus (Expand) | 2 Varieties Smokebush | |
| 213 | Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | Coral Beauty Cotoneaster | 5-9 |
| 202 | Cryptomeria japonica | Japanese Cedar | 5-8 |
| 193 | Diospyros virginiana | Common Persimmon | 4-8 |
| 188 | Enkianthus campanulatus 'Red Bells' | Red Bells Enkianthus | 5-9 |
| 148 | Enkianthus campanulatus 'Showy Lantern' | Showy Lantern Enkianthus | 5-9 |
| --> | Euonymus (Expand) | 4 Varieties Euonymus | |
| 205 | Fagus sylvatica | Green Leaved European Beech | 4-7 |
| 194 | Fagus sylvatica atropurpurea | Red Leaved European Beech | 4-7 |
| 242 | Ficus carica 'Brown Turkey | Brown Turkey Fig | 7-11 |
| --> | Forsythia (Expand) | 3 Varieties Forsythia | |
| 138 | Gardenia jasminoides 'Chuck Hayes' | Chuck Hayes Gardenia | 6-11 |
| 232 | Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' | Whirling Butterflies BeeBlossom | 6-10 |
| --> | Hemerocallis (Expand) | 52 Varieties Daylily | |
| --> | Hibiscus (Expand) | 5 Varieties Rose of Sharon | |
| --> | Hydrangea (Expand) | 15 Varieties Hydrangea | |
| --> | Hypericum (Expand) | 3 Varieties St. Johns Wort | |
| 453 | Iberis sempervirens 'Purity' | Purity Candytuft | 3-9 |
| --> | Ilex (Expand) | 8 Varieties Holly | |
| 126 | Itea virginika 'Henry's Garnet' | Henry's Garnet Sweetspire | 5-9 |
| 155 | Juniperus virginiana | Eastern Red Cedar | 3-9 |
| 108 | Koelreuteria paniculata | Golden Rain Tree | 5-8 |
| 208 | Laburnum anagyroides | Golden Chain Tree | 5-7 |
| --> | Lagerstroemia (Expand) | 13 Varieties Crape Myrtle | |
| 169 | Lavandula angustifolia 'Vicenza Blue' | Vicenza Blue Lavender | 5-9 |
| 168 | Lavandula x intermedia 'Fred Boutin' | Fred Boutin Lavender | 5-9 |
| 340 | Ligustrum japonicum 'Howardii | Howardii Japanese Privet | 6-10 |
| 343 | Ligustrum sinense 'Variegatum' (aka 'Variegata') | Variegated Chinese Privet | 6-10 |
| --> | Magnolia (Expand) | 4 Varieties Magnolia | |
| --> | Mentha (Expand) | 3 Varieties Mentha | |
| 280 | Morus alba tatarica | Russian Mulberry | 4-8 |
| 191 | Nyssa sylvatica | Black Gum Tree | 4-8 |
| 165 | Perovskia atriplicifolia | Russian Sage | 4-9 |
| 237 | Philadelphus coronarius | Sweet Mock Orange | 4-8 |
| 166 | Phlox subulata 'Emerald Blue' | Emerald Blue Creeping Phlox | 3-9 |
| 167 | Phlox subulata 'Purple Beauty' | Purple Beauty Creeping Phlox | 3-9 |
| --> | Physocarpus (Expand) | 3 Varieties Ninebark | |
| 423 | Picea glauca albertiana 'Conica' | Dwarf Alberta Spruce | 2-8 |
| 204 | Picea pungens glauca | Blue Spruce | 4-8 |
| --> | Pieris (Expand) | 7 Varieties Lily of the Valley | 5-9 |
| 252 | Pinus strobus | Eastern White Pine | 3-8 |
| --> | Potentilla (Expand) | 6 Varieties Potentilla | |
| 275 | Prunus cerasifera 'Thundercloud' | Thundercloud Cherry Plum | 5-8 |
| 156 | Prunus serotina | Black Cherry | 3-8 |
| 199 | Prunus x cistena | Purple Leaf Sand Cherry | 3-7 |
| --> | Quercus (Expand) | 9 Varieties Oak | |
| --> | Salix (Expand) | 3 Varieties Willow | |
| 187 | Sassafras albidum | Sassafras Tree | 4-9 |
| --> | Sedum (Expand) | 5 Varieties Sedum | |
| 147 | Sequoia gigantea | Giant Sequoia | |
| 146 | Sequoia sempervirens | California Redwood | |
| 345 | Sophora japonica | Japanese Pagoda Tree | 4-7 |
| --> | Spiraea (Expand) | 12 Varieties Spirea | |
| --> | Syringa (Expand) | 11 Varieties Lilac | |
| 120 | Thuja accidentalis 'Smaragd' | Emerald Green Arborvitae | 3-7 |
| 270 | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | Golden Globe Arborvitae | 4-8 |
| 192 | Tsuga canadensis | Canadian Hemlock | 3-8 |
| --> | Vaccinium (Expand) | 13 Varieties Blueberry | |
| 106 | Viburnum 'Davidii' | David Viburnum | 8-9 |
| 206 | Vitex angus castus | Chaste Tree | 7-9 |
| --> | Weigela (Expand) | 14 Varieties Weigela |
